线型图
订货号 Art.No. | 规格 Specification | ||||
不涂层 | TiAIN | d1 | l2 | l1 | d2 |
HY004Z-0300 | HY004Z-0300C | 3.0 | 16 | 48 | 3 |
HY004Z-0350 | HY004Z-0350C | 3.5 | 20 | 52 | 4 |
HY004Z-0400 | HY004Z-0400C | 4.0 | 22 | 54 | 4 |
HY004Z-0450 | HY004Z-0450C | 4.5 | 24 | 68 | 6 |
HY004Z-0500 | HY004Z-0500C | 5.0 | 26 | 70 | 6 |
HY004Z-0550 | HY004Z-0550C | 5.5 | 28 | 72 | 6 |
HY004Z-0600 | HY004Z-0600C | 6.0 | 28 | 72 | 6 |
HY004Z-0650 | HY004Z-0650C | 6.5 | 31 | 75 | 8 |
HY004Z-0700 | HY004Z-0700C | 7.0 | 34 | 78 | 8 |
HY004Z-0750 | HY004Z-0750C | 7.5 | 34 | 78 | 8 |
HY004Z-0800 | HY004Z-0800C | 8.0 | 37 | 81 | 8 |
HY004Z-0850 | HY004Z-0850C | 8.5 | 37 | 87 | 10 |
HY004Z-0900 | HY004Z-0900C | 9.0 | 40 | 90 | 10 |
HY004Z-0950 | HY004Z-0950C | 9.5 | 40 | 90 | 10 |
HY004Z-1000 | HY004Z-1000C | 10.0 | 43 | 93 | 10 |
HY004Z-1100 | HY004Z-1100C | 11.0 | 47 | 104 | 12 |
HY004Z-1200 | HY004Z-1200C | 12.0 | 51 | 108 | 12 |
HY004Z-1300 | HY004Z-1300C | 13.0 | 51 | 110 | 14 |
HY004Z-1500 | HY004Z-1500C | 15.0 | 76 | 136 | 16 |
HY004Z-1700 | HY004Z-1700C | 17.0 | 84 | 150 | 18 |
HY004Z-2000 | HY004Z-2000C | 20.0 | 94 | 160 | 20 |
上一篇:硬质合金内冷钻
下一篇:整体硬质合金三刃扩孔钻