适用加工材料
碳素铁、铸铁、模具钢、合金钢、热处理钢、焊补钢料
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | ||||
不涂层 | TIAIN | d1 | l2 | l1 | d2 |
HY005Z-0200 | HY005Z-0200C | 2.0 | 12 | 44 | 3 |
HY005Z-0250 | HY005Z-0250C | 2.5 | 14 | 45 | 3 |
HY005Z-0300 | HY005Z-0300C | 3.0 | 16 | 48 | 3 |
HY005Z-0350 | HY005Z-0350C | 3.5 | 20 | 52 | 4 |
HY005Z-0400 | HY005Z-0400C | 4.0 | 22 | 54 | 4 |
HY005Z-0450 | HY005Z-0450C | 4.5 | 24 | 68 | 6 |
HY005Z-0500 | HY005Z-0500C | 5.0 | 26 | 70 | 6 |
HY005Z-0550 | HY005Z-0550C | 5.5 | 28 | 72 | 6 |
HY005Z-0600 | HY005Z-0600C | 6.0 | 28 | 72 | 6 |
HY005Z-0650 | HY005Z-0650C | 6.5 | 31 | 75 | 8 |
HY005Z-0700 | HY005Z-0700C | 7.0 | 34 | 78 | 8 |
HY005Z-0750 | HY005Z-0750C | 7.5 | 34 | 78 | 8 |
HY005Z-0800 | HY005Z-0800C | 8.0 | 37 | 81 | 8 |
HY005Z-0850 | HY005Z-0850C | 8.5 | 37 | 87 | 10 |
HY005Z-0900 | HY005Z-0900C | 9.0 | 70 | 90 | 10 |
HY005Z-0950 | HY005Z-0950C | 9.5 | 40 | 90 | 10 |
HY005Z-1000 | HY005Z-1000C | 10.0 | 43 | 93 | 10 |
HY005Z-1050 | HY005Z-1050C | 10.5 | 43 | 100 | 12 |
HY005Z-1100 | HY005Z-1100C | 11.0 | 47 | 104 | 12 |
HY005Z-1150 | HY005Z-1150C | 11.5 | 47 | 104 | 12 |
HY005Z-1200 | HY005Z-1200C | 12.0 | 51 | 108 | 12 |
上一篇:没有了
下一篇:硬质合金内冷钻