适用加工材料
非常适合于不锈钢、工具钢、钛合金及其高强度材料,而且特别适合于大多数材料的深孔高效加工。
线型图
订货号 Art.No. | 规格 Specification | ||||
不涂层 | TiAIN | d1 | d2 | l1 | l2 |
HY006Z-0500 | HY006Z-0500C | 5.00 | 5.00 | 82 | 44 |
HY006Z-0600 | HY006Z-0600C | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 |
HY006Z-0700 | HY006Z-0700C | 7.00 | 7.00 | 91 | 53 |
HY006Z-0800 | HY006Z-0800C | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 |
HY006Z-0900 | HY006Z-0900C | 9.00 | 10.00 | 103 | 61 |
HY006Z-1000 | HY006Z-1000C | 10.00 | 11.00 | 103 | 61 |
HY006Z-1100 | HY006Z-1100C | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 |
HY006Z-1200 | HY006Z-1200C | 12.00 | 12.00 | 118 | 71 |
HY006Z-1300 | HY006Z-1300C | 13.00 | 13.00 | 124 | 77 |
HY006Z-1400 | HY006Z-1400C | 14.00 | 14.00 | 124 | 77 |
HY006Z-1500 | HY006Z-1500C | 15.00 | 15.00 | 133 | 83 |
HY006Z-1600 | HY006Z-1600C | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 |
HY006Z-1700 | HY006Z-1700C | 17.00 | 17.00 | 143 | 93 |
HY006Z-1800 | HY006Z-1800C | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 |
HY006Z-1900 | HY006Z-1900C | 19.00 | 19.00 | 153 | 101 |
HY006Z-2000 | HY006Z-2000C | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 |
上一篇:加工高硬度材料用硬质合金钻头
下一篇:整体硬质合金铝用钻头