适用加工材料
碳素钢 铸铁 模具钢 合金钢 工具钢 热处理钢 焊补钢料
线型图
订货号 Art.No. | 规格 Specification | |||||||
不涂层 | TiAIN | d1 | d2 | l1 | l2 | l4 | d3 | l5 |
HY007Z-0700 | HY007Z-0700C | 7.00 | 10.00 | 89 | 47 | 40.0 | 9.80 | 21.0 |
HY007Z-0900 | HY007Z-0900C | 9.00 | 12.00 | 102 | 55 | 45.0 | 12.00 | 25.5 |
HY007Z-1050 | HY007Z-1050C | 10.50 | 14.00 | 107 | 60 | 45.0 | 14.00 | 30.0 |
HY007Z-1250 | HY007Z-1250C | 12.50 | 16.00 | 115 | 65 | 48.0 | 16.00 | 34.5 |
HY007Z-1450 | HY007Z-1450C | 14.50 | 18.00 | 123 | 73 | 48.0 | 18.00 | 38.5 |
上一篇:整体硬质合金三刃扩孔钻
下一篇:整体硬质合金中心钻