适用加工材料
碳素钢、模具钢、合金钢、工具钢、不锈钢、热处理钢、 钛合金
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | |||||
不涂层 | tiain | d1 | l2 | l1 | d2 | a |
HY015X-0300 | HY015X-0300C | 3 | 6 | 50 | 4 | 60°-150° |
HY015X-0400 | HY015X-0400C | 4 | 8 | 50 | 4 | 60°-150° |
HY015X-0500 | HY015X-0500C | 5 | 10 | 50 | 6 | 60°-150° |
HY015X-0600 | HY015X-0600C | 6 | 12 | 60 | 6 | 60°-150° |
HY015X-0800 | HY015X-0800C | 8 | 16 | 75 | 8 | 60°-150° |
HY015X-1000 | HY015X-1000C | 10 | 20 | 75 | 10 | 60°-150° |
HY015X-1200 | HY015X-1200C | 12 | 25 | 75 | 12 | 60°-150° |
HY015X-1400 | HY015X-1400C | 14 | 28 | 80 | 14 | 60°-150° |
HY015X-1600 | HY015X-1600C | 16 | 32 | 100 | 16 | 60°-150° |
HY015X-2000 | HY015X-2000C | 20 | 35 | 100 | 20 | 60°-150° |
上一篇:硬质合金单刃铣刀
下一篇:硬质合金等角鸠尾槽铣刀