适用加工材料
碳素铁、铸铁模具钢、合金钢工具钢、热处理钢、不锈钢、钛合金
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | |||||
不涂层 | titan | d1 | l2 | d2 | l1 | z |
HY001X-0300 | HY001X-0300C | 3 | 9 | 3 | 40 | 1 |
HY001X-0400 | HY001X-0400C | 4 | 14 | 4 | 50 | 1 |
HY001X-0500 | HY001X-0500C | 5 | 16 | 5 | 60 | 1 |
HY001X-0600 | HY001X-0600C | 6 | 18 | 6 | 60 | 1 |
HY001X-0800 | HY001X-0800C | 8 | 20 | 8 | 70 | 1 |
HY001X-1000 | HY001X-1000C | 10 | 25 | 10 | 75 | 1 |
HY001X-1200 | HY001X-1200C | 12 | 30 | 12 | 80 | 1 |
HY001X-1400 | HY001X-1400C | 14 | 32 | 14 | 90 | 1 |
HY001X-1600 | HY001X-1600C | 16 | 40 | 16 | 100 | 1 |
HY001X-1800 | HY001X-1800C | 18 | 40 | 18 | 102 | 1 |
HY001X-2000 | HY001X-2000C | 20 | 40 | 20 | 102 | 1 |
上一篇:硬质合金不锈钢铣刀2
下一篇:硬质合金倒角铣刀