适用加工材料
碳素铁、铸铁、模具钢、合金钢、工具钢、热处理钢、不锈钢、钛合金等的加工。
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | |||||||
不涂层 | TIAIN | d | a° | H | Nd | NL | L | D |
HY23X-0600 | HY23X-0600 | 6.0 | 60° | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 6 |
HY23X-0800 | HY23X-0800 | 8.0 | 60° | 2.4 | 3.6 | 5 | 60 | 8 |
HY23X-1000 | HY23X-1000 | 10.0 | 60° | 3.1 | 4.5 | 6 | 75 | 10 |
HY23X-1200 | HY23X-1200 | 12.0 | 60° | 3.7 | 5.4 | 7 | 75 | 12 |
HY23X-0600 | HY23X-0600 | 6.0 | 90° | 2.8 | 3.0 | 4 | 60 | 6 |
HY23X-0800 | HY23X-0800 | 8.0 | 90° | 3.8 | 4.0 | 5 | 60 | 8 |
HY23X-1000 | HY23X-1000 | 10.0 | 90° | 4.8 | 5.0 | 6 | 75 | 10 |
HY23X-1200 | HY23X-1200 | 12.0 | 90° | 5.8 | 6.0 | 7 | 75 | 12 |
上一篇:硬质合金倒角铣刀
下一篇:硬质合金多刃精加工立铣刀