适用加工材料
木工、亚克力
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | ||||
不涂层 | d1 | l2 | l1 | d2 | z |
HY011X-0612 | 6 | 12 | 60 | 6 | 2 |
HY011X-0615 | 6 | 15 | 60 | 6 | 2 |
HY011X-0720 | 7 | 20 | 60 | 8 | 2 |
HY011X-0830 | 8 | 30 | 70 | 8 | 2 |
HY011X-0930 | 9 | 30 | 70 | 10 | 2 |
HY011X-1030 | 10 | 30 | 70 | 10 | 2 |
HY011X-1130 | 11 | 30 | 70 | 12 | 2 |
HY011X-1220 | 12 | 20 | 70 | 12 | 2 |
HY011X-1230 | 12 | 30 | 80 | 12 | 2 |
HY011X-1240 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
HY011X-1420 | 14 | 20 | 70 | 14 | 2 |
HY011X-1430 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
HY011X-1450 | 14 | 50 | 100 | 14 | 2 |
HY011X-1630 | 16 | 30 | 70 | 16 | 2 |
HY011X-1640 | 16 | 40 | 80 | 16 | 2 |
HY011X-1650 | 16 | 50 | 100 | 16 | 2 |
上一篇:硬质合金铝加工用立铣刀
下一篇:硬质合金内R铣刀2