适用加工材料
碳素铁、铸铁、模具钢、合金钢、工具钢、热处理钢、不锈钢、钛合金等的加工。
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | |||||||||
不涂层 | TIAIN | d | a° | H | Nd | NL | L | D | Z | |
HY22X-0300 | HY22X-0300 | 3 | 45° | 0.8 | 1.4 | 3.0 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0400 | HY22X-0400 | 4 | 45° | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0500 | HY22X-0500 | 5 | 45° | 1.2 | 2.5 | 4.0 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0600 | HY22X-0600 | 6 | 45° | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0800 | HY22X-0800 | 8 | 45° | 1.9 | 4.0 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | |
HY22X-1000 | HY22X-1000 | 10 | 45° | 2.4 | 5.0 | 6.0 | 75 | 10 | 6 | |
HY22X-1200 | HY22X-1200 | 12 | 45° | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 75 | 12 | 6 | |
HY22X-0300 | HY22X-0300 | 3 | 60° | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0400 | HY22X-0400 | 4 | 60° | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0500 | HY22X-0500 | 5 | 60° | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0600 | HY22X-0600 | 6 | 60° | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 60 | 6 | 4 | |
HY22X-0800 | HY22X-0800 | 8 | 60° | 3.7 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | |
HY22X-1000 | HY22X-1000 | 10 | 60° | 4.6 | 4.5 | 6.0 | 75 | 10 | 6 | |
HY22X-1200 | HY22X-1200 | 12 | 60° | 5.6 | 5.4 | 7.0 | 75 | 12 | 6 |
上一篇:硬质合金复合木工铣刀
下一篇:硬质合金铝加工用立铣刀