适用加工材料
木工、亚克力
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | ||||
不涂层 | d1 | l2 | l1 | d2 | z |
HY012X-1020 | 10 | 20 | 70 | 10 | 2 |
HY012X-1030 | 10 | 30 | 80 | 10 | 2 |
HY012X-1230 | 12 | 30 | 80 | 12 | 2 |
HY012X-1240 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
HY012X-1250 | 12 | 50 | 100 | 12 | 2 |
HY012X-1430 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
HY012X-1440 | 14 | 40 | 100 | 14 | 2 |
HY012X-1450 | 14 | 50 | 100 | 14 | 2 |
HY012X-1630 | 16 | 30 | 80 | 16 | 2 |
HY012X-1640 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
HY012X-1650 | 16 | 50 | 100 | 16 | 2 |
上一篇:硬质合金二刃球头铣刀
下一篇:硬质合金鸠尾槽铣刀