适用加工材料
碳素铁 铸铁 模具钢 合金钢 工具钢 热处理钢 焊补钢料
线型图
订货号 Art.No. | 规格 Specification | |||||
不涂层 | TiAIN | d1 | d2 | l1 | l2 | z |
HY008J-0400 | HY008J-0400C | 4.0 | 4.0 | 56 | 20 | 6 |
HY008J-0500 | HY008J-0500C | 5.0 | 5.0 | 63 | 22 | 6 |
HY008J-0600 | HY008J-0600C | 6.0 | 6.0 | 63 | 22 | 6 |
HY008J-0700 | HY008J-0700C | 7.0 | 7.0 | 71 | 25 | 6 |
HY008J-0800 | HY008J-0800C | 8.0 | 8.0 | 71 | 25 | 6 |
HY008J-0900 | HY008J-0900C | 9.0 | 9.0 | 71 | 25 | 6 |
HY008J-1000 | HY008J-1000C | 10.0 | 10.0 | 71 | 25 | 6 |
HY008J-1100 | HY008J-1100C | 11.0 | 11.0 | 80 | 28 | 6 |
HY008J-1200 | HY008J-1200C | 12.0 | 12.0 | 80 | 28 | 6 |
HY008J-1300 | HY008J-1300C | 13.0 | 13.0 | 80 | 28 | 6 |
HY008J-1400 | HY008J-1400C | 14.0 | 14.0 | 90 | 32 | 6 |
HY008J-1500 | HY008J-1500C | 15.0 | 15.0 | 90 | 32 | 6 |
HY008J-1600 | HY008J-1600C | 16.0 | 16.0 | 90 | 32 | 6 |
HY008J-1700 | HY008J-1700C | 17.0 | 17.0 | 90 | 32 | 6 |
HY008J-1800 | HY008J-1800C | 18.0 | 18.0 | 100 | 36 | 6 |
HY008J-1900 | HY008J-1900C | 19.0 | 19.0 | 100 | 36 | 6 |
HY008J-2000 | HY008J-2000C | 20.0 | 20.0 | 100 | 36 | 6 |
上一篇:整体硬质合金光面塞规
下一篇:整体硬质合金直槽钻铰刀