线型图
订货时请区分通孔或盲孔用
订货号 Art.No. | 规格 Specification | |||
不涂层 | TiAIN | d1 | l1 | l |
HY011J-0200 | HY011J-0200C | 2 | 35 | 10 |
HY011J-0300 | HY011J-0300C | 3 | 40 | 15 |
HY011J-0400 | HY011J-0400C | 4 | 50 | 15 |
HY011J-0500 | HY011J-0500C | 5 | 50 | 25 |
HY011J-0600 | HY011J-0600C | 6 | 60 | 30 |
HY011J-0800 | HY011J-0800C | 8 | 70 | 35 |
HY011J-1000 | HY011J-1000C | 10 | 70 | 40 |
HY011J-1200 | HY011J-1200C | 12 | 80 | 40 |
上一篇:没有了
下一篇:整体硬质合金雕刻刀