适用加工材料
铝合金、铁材、碳素铁、铸铁、模具钢、工具钢、不锈钢、钛合金等的加工。
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | ||
型号 | d1 | b | d2 |
HY020X-1200 | 12 | 0.15-4.5 | 6 |
HY020X-1600 | 16 | 0.15-4.5 | 8 |
HY020X-2000 | 20 | 0.15-4.5 | 8 |
HY020X-2500 | 25 | 0.2-4.5 | 8 |
HY020X-2700 | 27 | 0.2-4.5 | 8/12.7 |
HY020X-3000 | 30 | 0.2-4.5 | 8/12.7 |
HY020X-3200 | 32 | 0.2-4.5 | 8/12.7 |
HY020X-4000 | 40 | 0.3-4.5 | 12.7 |
HY020X-4500 | 45 | 0.3-4.5 | 12.7 |
HY020X-5000 | 50 | 0.3-4.5 | 12.7 |
HY020X-5500 | 55 | 0.3-4.5 | 16 |
HY020X-6000 | 60 | 0.3-5.0 | 16/20 |
HY020X-6300 | 63 | 0.3-5.0 | 16/20 |
HY020X-7000 | 70 | 0.3-5.0 | 12.7/25.4 |
HY020X-7500 | 75 | 0.4-5.0 | 12.7/25.4 |
HY020X-8000 | 80 | 0.4-5.0 | 25.4/31.75 |
HY020X-8500 | 85 | 0.4-5.0 | 25.4/31.75 |
HY020X-9000 | 90 | 0.5-5.0 | 25.4/31.75 |
HY020X-9500 | 95 | 0.5-5.0 | 25.4/31.75 |
HY020X-10000 | 100 | 0.5-5.0 | 25.4/31.75 |
HY020X-10500 | 105 | 0.5-5.0 | 25.4/31.75 |
下一篇:深沟平刀、球刀