适用加工材料
碳素钢、模具钢、合金钢、工具钢、不锈钢、热处理钢、 钛合金
线型图
订货号Art No. | 规格 Specification | |||||
不涂层 | tiain | d1 | l2 | l1 | d2 | z |
HY010X-0500 | HY010X-0500C | 5 | 15 | 50 | 6 | 4 |
HY010X-0600 | HY010X-0600C | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
HY010X-0700 | HY010X-0700C | 7 | 18 | 60 | 8 | 4 |
HY010X-0800 | HY010X-0800C | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
HY010X-0900 | HY010X-0900C | 9 | 22 | 75 | 10 | 4 |
HY010X-1000 | HY010X-1000C | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 |
HY010X-1100 | HY010X-1100C | 11 | 30 | 75 | 12 | 4 |
HY010X-1200 | HY010X-1200C | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
HY010X-1300 | HY010X-1300C | 13 | 45 | 80 | 14 | 4 |
HY010X-1400 | HY010X-1400C | 14 | 45 | 100 | 14 | 4 |
HY010X-1500 | HY010X-1500C | 15 | 45 | 100 | 16 | 4 |
HY010X-1600 | HY010X-1600C | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 |
HY010X-1800 | HY010X-1800C | 18 | 45 | 100 | 18 | 4 |
HY010X-2000 | HY010X-2000C | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 |
HY010X-2500 | HY010X-2500C | 25 | 50 | 125 | 25 | 4 |
上一篇:硬质合金波刃球头铣刀
下一篇:硬质合金不锈钢铣刀2